Учебный план подготовки трактористов категории "D"
№ п/п |
Предметы |
Количество часов | ||
Всего |
В том числе | |||
теоретических |
лабораторно- практических |
|||
1 | Устройство | 34 | 20 | 14 |
2 | Техническое обслуживание и ремонт | 26 | 16 | 10 |
3 | Правила дорожного движения | 32 | 24 | 8 |
4 | Основы управления и безопасность движения | 16 | 16 | - |
5 | Оказание доврачебной помощи | 10 | 4 | 6 |
6 | Производственное обучение | 80 | 6 | 74 |
Итого | 198 | 86 | 112 | |
Консультации | 6 | |||
Экзамены: | ||||
1 | «Устройство», «Техническое обслуживание и ремонт» | 6 | ||
2 | «Пpaвилa дорожного движения», «Основы управления и безопасность движения» | 6 | ||
3 | «Вождение»* | |||
Зачёт: «Оказание доврачебной помощи» | 1 | |||
Квалификационный экзамен | 6 | |||
Всего | 223 | |||
Вождение | 10 |
Примечание:
<*> Экзамен по вождению тракторов проводится за счет часов, отведенных на вождение.