Учебный план переподготовки машинист экскаватора.
№ п/п |
Предметы |
Количество часов | ||
Всего |
В том числе | |||
теоретических |
лабораторно- практических |
|||
1 | Устройство экскаватора. | 24 | 10 | 14 |
2 | Техническое обслуживание и ремонт экскаватора. | 16 | 6 | 10 |
3 | Правила дорожного движения | 17 | 9 | 8 |
4 | Основы управления и безопасность движения | 10 | 10 | - |
5 | Оказание доврачебной помощи | 10 | 4 | 6 |
6 | Производственное обучение | 56 | 6 | 50 |
Итого | 133 | 45 | 88 | |
Консультации | 4 | |||
Экзамены: | ||||
1 | «Устройство экскаватора», «Техническое обслуживание и ремонт экскаватора». | 6 | ||
2 | «Пpaвилa дорожного движения», «Основы управления и безопасность движения» | 6 | ||
3 | «Вождение»* | |||
Зачёт: «Оказание доврачебной помощи» | 1 | |||
Квалификационный экзамен | 6 | |||
Всего | 156 | |||
Вождение | 10 |
Примечание:
<*> Экзамен по вождению экскаватора в образовательном учреждении проводится за счет часов, отведенных на вождение.